회계감사인 변경 공고
2018년 12월 21일 기준
[단위 : 원, 주]
조정일자 | 미상환 권면금액 | 조정전 | 조정후 | ||
---|---|---|---|---|---|
행사가액 | 주식수 | 행사가액 | 주식수 | ||
2018-12-21 | 570,000,000 | 695 | 820,143 | 500 | 1,140,000 |
2018-11-21 | 1,070,000,000 | 758 | 1,411,609 | 695 | 1,539,568 |
2018-10-22 | 1,070,000,000 | 759 | 1,409,749 | 758 | 1,411,609 |
2018-09-21 | 1,070,000,000 | 775 | 1,380,645 | 759 | 1,409,749 |
2018-07-23 | 1,070,000,000 | 808 | 1,324,257 | 775 | 1,380,645 |
2018-06-21 | 1,070,000,000 | 830 | 1,289,156 | 808 | 1,324,257 |
2017-12-30 | 1,810,000,000 | 842 | 2,149,643 | 830 | 2,180,722 |
2017-10-23 | 5,210,000,000 | 1,109 | 4,697,926 | 842 | 6,187,648 |
2017-09-21 | 5,210,000,000 | 1,207 | 5,807,787 | 1,109 | 4,697,926 |
2017-08-21 | 7,010,000,000 | 1,344 | 5,215,773 | 1,207 | 5,807,787 |
2017-07-21 | 7,010,000,000 | 1,456 | 4,814,560 | 1,344 | 5,215,773 |
2017-06-21 | 7,010,000,000 | 1,537 | 4,560,832 | 1,456 | 4,814,560 |
2016-12-21 | 8,000,000,000 | 1,831 | 4,369,197 | 1,537 | 5,204,944 |
2016-09-21 | 8,000,000,000 | 1,937 | 4,130,098 | 1,831 | 4,369,197 |
2016-06-21 | 8,000,000,000 | 2,247 | 3,560,302 | 1,937 | 4,130,098 |
2016-05-21 | 8,000,000,000 | 2,280 | 3,508,771 | 2,247 | 3,560,302 |
2016-04-21 | 8,000,000,000 | 2,523 | 3,170,828 | 2,280 | 3,508,771 |
• 조정 전 전환가액 : 695원
• 조정 후 전환가액 : 500원
• 조정 후 전환가액 : 500원